0.7 C
Pristina
Sunday, December 22, 2024

Europa në 2040 me mbi 710 milion mysliman

Më të lexuarat

Organizata e Kombeve të Bashkuar, ka konstatuar se në Evropë në vitin 2040 do të jetojnë rreth 710 milion mysliman. Këtë konstatim OKB, e ka mbështetur në një hulumtim të fundit që e ka bërë, duke konsideruar që myslimanët po rritën çdo ditë e më shumë në Evropë.

Është konstatuar se numri më i madh i myslimanëve në Evropën Juglindore është në Shqipëri, ku jetojnë 3,639,453 banorë e prej tyre 70% myslimanë. Pas Shqipërisë, vjen edhe Kosova e cila ka 2.104 milionë banorë, ose 91.7 të popullsisë së përgjithshme mysliman.
Hulumtimi vazhdon duke treguar edhe statistikat për shtetet e tjera, ku numri i myslimanëve në Bosnjë dhe Hercegovinë siç vlerësohet është rreth 1,564 milion, e që përfshinë 41.6 për qind të popullsisë së përgjithshme.

Në Maqedoni jetojnë 713 000 ose 34.9 për qind, në Serbi, 280 000, ose 3.7 për qind, në Mal të Zi, 116,000, ose 18.5 për qind, në Kroaci, rreth 56.000 ose 1.3 për qind, dhe në Slloveni 49 000 ose 2.4 për qind myslimanë.
Në vendet evropiane numri më i madh i myslimanëve jetojnë në Rusi. Në këtë rajon, pak është e njohur si atdheu i madje 16.379.000 myslimanëve. Gjithashtu, ata jetojnë në Francë 4.704 milion, 4.119.000 në Gjermani, në Britaninë e Madhe 2.869 milion, 1.583 milion në Itali, në Spanja 1.021 milion, 1.002 milion në Bullgaria dhe në Holandë 914 000 myslimanë, raporton Presheva Jonë.

Sipas hulumtimit ‘në raport me popullsinë e përgjithshme të vendeve evropiane, përqindje më e madhe e myslimanëve jetojnë në Bullgari 13.4 % , mandej 11.7 % në Rusi, në Francë 7.5, Belgjikë 6.0, Austri dhe Zvicër 5.7, Holandë 5,5 dhe Gjermani 5.0 %.
Në disa qytete evropiane myslimanët përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të popullatës së përgjithshme. Për shembull, sipas të dhënave të fundit, në Malmö dhe Marsejë, myslimanët përbëjnë 25 për qind të popullatës së përgjithshme.
Tabela e përqindjeve
Albania | 3,639,453 | 70%
Bosnia and Herzegovina | 4,613,414 | 40%
Kosovo | 1,804,838 | 89.6%
Serbia | 7,379,339 | 3.2%
Austria | 8,210,281 | 4.2%
Belarus | 9,648,533 | < 0.1%
Belguim | 10,414,336 | 3%
Bulgaria | 7,204,687 | 12.2%
Croatia | 4,489,409 | 1.3% (2001 census)
Cyprus | 1,084,748 | 18%
Czech Republic | 10,211,904 | < 0.1% (2001 census)
Denmark | 5,500,510 | 2%
Estonia | 1,299,371 | 0.1% (2000 census)
Finland | 5,250,275 | 0.2%
France | 64,420,070 | 5 – 10%
Germany | 82,329,758 | 3.7%
Gibraltar | 28,796 | 4% (2001 census)
Greece | 10,737,428 | 1.3%
Hungary | 9,905,596 | 0.2% (2001 census)
Iceland | 306,694 | < 0.1% (2006 est)
Ireland | 4,203,200 | 0.5%
Italy | 58,126,212 | “small but groëing” 0.2%
Latvia | 2,231,503 | < 0.1%
Lithuania | 3,555,179 | 0.1%
Luxembourg | 491,775 | 3%
Macedonia | 2,066,718 | 33.3%
Moldova | 4,320,748 | 0.5%
Montenegro | 672,180 | 17.7%
Netherlands | 16,715,999 | 5.8%
Norëay | 4,660,539 | 1.8%
Poland | 38,482,919 | 0.3%
Portugal | 10,707,924 | 0.1%
Romania | 22,215,421 | 0.9%
Slovakia | 5,463,046 | < 0.1%
Slovenia | 2,005,692 | 2.4%
Spain | 40,525,002 | 1%
Sëeden | 9,059,651 | 2%
Sëitzerland | 7,604,467 | 4.3%
Ukraine | 45,700,395 | 1%
UK (United Kingdom) | 61,113,205 | 2.7%.kohaislame

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit