8 C
Pristina
Sunday, November 17, 2024

Ja cilat janë shtetet me më shumë duhanpirës

Më të lexuarat

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) ka publikuar raportin e fundit me “Një vështrim mbi shëndetin”, i cili jep një panoramë të shëndetit në 34 vendet anëtare të kësaj organizate. Raporti ka analizuar një numër të madh elementësh, që nga cilësia e kujdesit shëndetësor deri te dietat, pesha dhe faktorët e stilit të jetesës në këto vende. Një prej këtyre faktorëve është duhani, i cili sipas OECD-së vret 6 milion njerëz në vit. Mesatarja e duhanpirësve në raport me numrin e popullsisë në 34 vendet e OECD-së është 19.7%. 22 vendet me numrin më të madh të duhanpirësve janë renditur më poshtë nga i fundit deri te më i pari.
22. Afrika e Jugut — 19.8% e popullsisë janë duhanpirës. Në bazë të gjinisë: 32.1% meshkuj, 7.4% femra.
21. Koreja e Jugut — 19.9%. / 36.2%, 4.3% femra

20. Britania e Madhe — 20%. / 22% meshkuj, 19% femra

19. Zvicra — 20.4%. / 23.1% meshkuj, 17.8% femra

18. Sllovenia — 20.5%. / 22.6% meshkuj, 18.4% femra

17. Gjermania — 20.9%. / 25.1% meshkuj, 17.1% femra

16. Italia — 21.1%. / 26.7% meshkuj, 15.9% femra

15. Republika Çeke — 22.2%. / 27.2% meshkuj, 17.4% femra

14. Lituania — 22.2%. / 33% meshkuj, 13% femra

13. Austria — 23.2%. / 27.3% meshkuj, 19.4% femra

12. Poloni — 23.8%. / 30.9% meshkuj, 17.9% femra

11. Turqia — 23.8%. / 37.3% meshkuj, 10.7% femra

10. Spanja — 23.9%. / 27.9% meshkuj, 20.2% femra

9. Franca — 24.1%. / 28.7% meshkuj, 20.2% femra

8. Rusia — 24.2%. / 45.1% meshkuj, 10.5% femra

7. Kina — 25.5%. / 49% meshkuj, 2% femra

6. Estonia — 26%. / 36.3% meshkuj, 18.3% femra

5. Hungaria — 26.5%. / 31.9% meshkuj, 21.7% femra

4. Kili — 29.8%. / 33.7% meshkuj, 27% femra

3. Lituania — 34.3%. / 52% meshkuj, 17.6% femra

2. Indonezia — 37.9%. / 71.8% meshkuj, 4% femra

1. Greqia — 38.9%. / 43.7% meshkuj, 34% femra

Tweet
36
Share
Share
Share
Pin
Mail

- Advertisement -spot_img

Më tepër

Të fundit